V europeu de alta capacidade
Características e usos Esta máquina adota o mais novo padrão otimizado projetado pelo computador. E desfruta das vanta;
Informação básica.
Modelo NÃO. | Triturador de mandíbula |
Tamanho de entrada | 150-1500mm |
Doença | Novo |
Pacote de Transporte | Embalagem de envio padrão |
Especificação | Triturador de mineração |
Marca comercial | Jinma |
Origem | China |
Código HS | 8474209000 |
Descrição do produto
Características e usosEsta máquina adota o mais novo padrão otimizado projetado pelo computador. E desfruta das vantagens de estrutura simples, alto rendimento, uso conveniente de baixo consumo de energia, etc. E é o tipo doméstico mais avançado adequado para vários minerais e rochas para trabalhos de britagem áspera e média com resistência à compressão abaixo de 250 Mpa.
Especificações Técnicas e Desempenho
Parâmetros básicos | Largura da porta de entrada mm | Comprimento da porta de entrada mm | Tamanho máximo de alimentação mm | Faixa de ajuste da porta de descarga mm | Capacidade de produção t/h | Potência do motor kW | Peso da máquina t | Dimensões mm |
PE250x400 | 250 | 400 | 210 | 20-60 | 4-14 | 15 | 3 | 1450X1350X1400 |
PE250X500 | 250 | 500 | 210 | 20-60 | 5-16 | 18,5 | 4.1 | 1320x1400x1320 |
PE400X600 | 400 | 600 | 340 | 35-85 | 8-25 | 30 | 6,95 | 1700x1800x1650 |
PE500X750 | 500 | 750 | 425 | 50-100 | 30-70 | 55 | 10,5 | 2118x1962x1843 |
PE600X900 | 600 | 900 | 500 | 75-125 | 40-100 | 75 | 20 | 2600x2180x2325 |
PE750X1060 | 750 | 1060 | 630 | 80-140 | 80-180 | 95 | 25,5 | 2550x2322x3110 |
PE900X1200 | 900 | 1200 | 750 | 95-165 | 200-290 | 110 | 49,5 | 3110x3026x3280 |
PE1200x1500 | 1200 | 1500 | 950 | 160-280 | 300-500 | 200 | 88 | 4590x3272x4033 |
PEX150X750 | 150 | 750 | 120 | 15-45 | 5-14 | 15 | 3 | 1194x1531x1089 |
PEX250X750 | 250 | 750 | 210 | 25-60 | 8-15 | 30 | 4,98 | 1520x1750x1270 |
PEX250X1000 | 250 | 1000 | 210 | 25-60 | 10-25 | 30 | 6,34 | 1530x1992x1380 |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora